Leite CEPEA
Valores nominais do leite = R$ / Litro
Mês MG RS SP PR GO BA Brasil
Abr/2011 0,8002 0,7583 0,8253 0,7727 0,8099 0,6973 0,7956
Mar/2011 0,7604 0,7142 0,7963 0,7495 0,7749 0,651 0,7585
Fev/2011 0,7285 0,6954 0,7761 0,7513 0,7518 0,6312 0,7371
Jan/2011 0,7211 0,6815 0,7676 0,7553 0,7397 0,6373 0,7294
Dez/2010 0,7235 0,6513 0,7586 0,7469 0,7366 0,6538 0,7207
Nov/2010 0,7256 0,6323 0,7581 0,7373 0,7284 0,6698 0,7142
Out/2010 0,7164 0,6060 0,7506 0,7065 0,7033 0,6745 0,6974
Set/2010 0,7181 0,6097 0,7500 0,6828 0,6900 0,6723 0,6923
Nota: Preços brutos: inclusos frete e INSS (2,3%)