Café CEPEA / ESALQ
Café Arábica
Data R$ US$
26/05/2011 533,84 330,14
25/05/2011 533,64 327,59
24/05/2011 527,73 324,96
23/05/2011 523,90 321,02
20/05/2011 517,37 320,35
19/05/2011 527,20 326,03
Valor diário à vista por saca de 60kg líqüido, bica corrida tipo 6 bebida dura para melhor
valor descontado o prazo de pagamento pela taxa da NPR, posto praça da cidade de São Paulo.
 
Café Conillon
Data R$ US$
26/05/2011 235,93 145,91
25/05/2011 239,51 147,03
24/05/2011 233,51 143,79
23/05/2011 231,27 141,71
20/05/2011 229,57 142,15
19/05/2011 230,31 142,43
Valor diário à vista por saca de 60kg líqüido, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor
descontado o prazo de pagamento pela taxa da NPR, a retirar na origem (ES).