Algodão CEPEA / ESALQ (em pluma)
Valor diário à vista por saca de 60 kg.
Valor diário à vista (Centavos de reais por libra-peso de algodão).
Data R$ US$
26/05/2011 222,38 137,53
25/05/2011 221,14 135,75
24/05/2011 218,53 134,57
23/05/2011 216,76 132,82
20/05/2011 216,32 133,95
19/05/2011 215,33 133,17
Para converter de centavos de reais para reais, desloque a vírgula duas casas para a esquerda.
Exemplo: 228,02/lp corresponde a R$ 2,2800/lp.
 
Valor diário à prazo (Centavos de reais por libra-peso de algodão).
Data R$ (8dias) R$ (15 dias) R$ (30 dias) Prazo médio de pgto
26/05/2011 224,18 225,81 229,34 9,26
25/05/2011 222,93 224,55 228,07 9,59
24/05/2011 220,33 221,95 225,46 8,25
23/05/2011 218,53 220,14 223,62 8,13
20/05/2011 218,09 219,69 223,15 8,00
19/05/2011 217,09 218,69 222,15 8,42

Para converter de centavos de reais para reais, desloque a vírgula duas casas para
a esquerda. Exemplo: 228,02/lp corresponde a R$ 2,2800/lp.